Тарифи
Тариф | Ціна без ПДВ | ПДВ | Загальна ціна за 1 м3 |
---|---|---|---|
Централізоване водопостачання для населення | 24.43 | 4.89 | 29.32 |
Централізоване водовідведення для населення | 12.72 | 2.54 | 15.26 |
Централізоване водопостачання для бюджетних установ | 24.43 | 4.89 | 29.32 |
Централізоване водовідведення для бюджетних установ | 12.72 | 2.54 | 15.26 |
Централізоване водопостачання для інших споживачів | 24.43 | 4.89 | 29.32 |
Централізоване водовідведення для інших споживачів | 12.72 | 2.54 | 15.26 |
У разі виходу з ладу, або втрати вузла комерційного обліку, до відновлення його роботи або заміни комерційний облік здійснюється розрахунково відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, з урахуванням середнього споживання: теплової енергії - протягом попереднього опалювального періоду; гарячої та питної води - протягом попередніх 12 місяців.